TachoSoft Airbag and Dash Repair Information Database
(contains: 35188 airbag records, 2232 dash records, 1 immo records, 29 engine records, 4 body control records, updated: 12.07.2022)
# Brand Model Year Unit type Description
961 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.3 C8959-10200 A2C84904900 12V
962 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.3 C8959-10200 A2C84904900 12V
963 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
964 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
965 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
966 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
967 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
968 Hyundai i20 Airbag 95910-C8200, SPC560, 95910-C8200 GB VER 1.1 C8959-10200 A2C84904900 12V
969 Hyundai i20 Airbag 95910-C8100, SPC560P50, 95910-C8100 GB VER 1.2 C8959-10100 A2C84904800 12V
970 Hyundai i20 Airbag 95910-1K100, MAC7242, 95910-1K100 JC 12V 618702700 VER 1.1
37454 results (page 97/3746)
Acura Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Citroen Fiat Ford GMC Honda Hyundai Infiniti Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo