TachoSoft Airbag and Dash Repair Information Database
(contains: 35188 airbag records, 2232 dash records, 1 immo records, 29 engine records, 4 body control records, updated: 12.07.2022)
# Brand Model Year Unit type Description
861 Kia Optima Airbag 95910-D4000, SPC560P50, 95910-D4000 JF D1 12V HW VER: 1.00 SW VER: 1.01 MOBIS D4959-10000 A2C91309200
862 Kia Optima Airbag 95910-D4000, SPC560P50, 95910-D4000 JF D1 12V HW VER: 1.00 SW VER: 1.01 MOBIS D4959-10000 A2C91309200
863 Kia Optima 2016 Airbag 95910-D4000, SPC560P50, 95910-D4000 JF D1 12V HW VER: 1.00 SW VER: 1.01 MOBIS D4959-10000 A2C91309200
864 Kia K9 Airbag 95910-3T500, SPC560P50, 95910-3T500 KH VER 1.2 K50 12V Mobis 3T959-10500 A2C85377000
865 Kia K5 Airbag 95910-D4150, SPC560P50L3, 95910-D4150 JF D3 12V MOBIS D4959 HW VER: 1.00 SW VER: 1.00 A2C92550300
866 Kia Carens Airbag 95910-A4350, XC2336B-40, 95910-A4350 RP 16MY VER 1.1 R35 12V 632444200
867 Kia Carens Airbag 95910-A4350, XC2336B-40, 95910-A4350 RP 16MY VER 1.1 R35 12V 632444200
868 Kia Carens Airbag 95910-A4300, XC2336B-40, 95910-A4300 RP VER 1.3 R30 12V 618915600
869 Kia Carens Airbag 95910-A4300, XC2361B-40F, 95910-A4300 RP VER 1.3 R30 12V 618915600
870 Kia Carens 2015 Airbag 95910-A4250, XC2336B-40F80L, 95910-A4250 RP 16MY VER 1.1 R25 12V 632444300
37454 results (page 87/3746)
Acura Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Citroen Fiat Ford GMC Honda Hyundai Infiniti Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo